品质鉴证实力,服务体现价值
2005-10-13 17:41 daniel
购买CPU的朋友必看,cpu购买参数

1  购买CPU的朋友必看,cpu购买参数

为了大家配机的时候方便比较各方面的资料,特整理一些配件的参数来让大家作为参考!因为都是手工从各方面资料整理的,难免会出现某些差错,如果有的话,希望大家指正!
一、CPU 部分

1、AMD 系列:

规格 核心代号 制造工艺 主频 外频 倍频 前端总线(FSB) 二级缓存(L2) 电压
Duron1.4G Appelbred 0.13 1.4G 133M 10.5 266M 64K 1.5v
Duron1.6G Appelbred 0.13 1.6G 133M 12 266M 64K 1.5v
Duron1.8G Appelbred 0.13 1.8G 133M 13.5 266M 64K 1.5v
这是AMD2003年中推出的新毒龙系列处理器,跟以前的老毒龙比,规格变化不大,L2都是64K,区别主要是前端总线从200MHZ提升到266MHZ!工艺从0.18微米换成0.13微米,总体性能提升不少!这系列的价钱十分便宜,但性能不会比CELERON系列差!加上超频性能强劲、功耗低、而且还有可能改造成Athlonxp的特点,绝对是低端的超值首选!
规格 核心代号 制造工艺 主频 外频 倍频 前端总线(FSB) 二级缓存(L2) 电压
AthlonXP1500+ palomino 0.18 1.33G 133M 10 266M 256K 1.75v
AthlonXP1700+ palomino 0.18 1.4G 133M 10.5 266M 256K 1.75v
AthlonXP1700+ palomino 0.18 1.47G 133M 11 266M 256K 1.75v
AthlonXP1800+ palomino 0.18 1.53G 133M 11.5 266M 256K 1.75v
AthlonXP1900+ palomino 0.18 1.6G 133M 12 266M 256K 1.75v
AthlonXP2000+ palomino 0.18 1.67G 133M 12.5 266M 256K 1.75v
AthlonXP2100+ palomino 0.18 1.73G 133M 13 266M 256K 1.75v
老核心的AthlonAthlonXP,超频性能一般,而且基本是锁了倍频的,超频难道更大!加上是0.18微米的工艺,发热量也大一点。现在基本上已经被淘汰了!市面上比较难找到了!
规格 核心代号 制造工艺 主频 外频 倍频 前端总线(FSB) 二级缓存(L2) 电压
AthlonXP1700+ TB-AO 0.13 1.47G 133M 11 266M 256K 1.5V
AthlonXP1800+ TB-AO 0.13 1.53G 133M 11.5 266M 256K 1.5V
AthlonXP1900+ TB-AO 0.13 1.6G 133M 12 266M 256K 1.5V
AthlonXP2000+ TB-AO 0.13 1.67G 133M 12.5 266M 256K 1.6/1.65V
AthlonXP2100+ TB-AO 0.13 1.73G 133M 13 266M 256K 1.6V
AthlonXP2200+ TB-AO 0.13 1.8G 133M 13.5 266M 256K 1.65V
Thoroughbred-Ao(简称TB-AO)核心的AthlonXP采用0.13微米的制造工艺,性能不错,价格也便宜,不过倍频依然是琐了,超频能力一般,是AMD的过度产品,现在也基本被淘汰了,让TB-BO核心的Athlomxp完全代替了!
规格 核心代号 制造工艺 主频 外频 倍频 前端总线(FSB) 二级缓存(L2) 电压
AthlonXP1700+ TB-BO 0.13 1.47G 133M 11 266M 256K 1.5V/1.6V
AthlonXP1800+ TB-BO 0.13 1.53G 133M 11.5 266M 256K 1.5V/1.6V
AthlonXP2000+ TB-BO 0.13 1.67G 133M 12.5 266M 256K 1.6V
AthlonXP2100+ TB-BO 0.13 1.73G 133M 13 266M 256K 1.6V
AthlonXP2200+ TB-BO 0.13 1.8G 133M 13.5 266M 256K 1.6V
AthlonXP2400+ TB-BO 0.13 2.0G 133M 15 266M 256K 1.65V
AthlonXP2600+ TB-BO 0.13 2.13G 133M 16 266M 256K 1.65V
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AthlonXP2600+ TB-BO 0.13 2.08G 166M 12.5 333M 256K 1.65V
AthlonXP2700+ TB-BO 0.13 2.16G 166M 13 333M 256K 1.65V
AthlonXP2800+ TB-BO 0.13 2.26G 166M 13.5 333M 256K 1.65V
Thoroughbred-BO(TB-BO)核心的AthlonXP,0.13工艺,核心面积从TB-AO的80平方毫米增大到84平方毫米!性能强劲,性能跟P4A/B系列的处理器的性能处于同一水平,功耗也跟P4A/B系列差不多,但价格相对P4A/B系列来说,是超级便宜,性价比奇高!而且大部分都是不锁倍频的,超频能力惊人,尤其是低频版本。如此低廉的价格加上不错的性能、出色的超频能力,绝对是少花钱,多办事的超值选择,如果你对处理器没有品牌的成见,该系列会是一个相当理想的选择!
规格 核心代号 制造工艺 主频 外频 倍频 前端总线(FSB) 二级缓存(L2) 电压
AthlonXP2500+ BARTON 0.13 1.83G 166M 11 333M 512K 1.65V
AthlonXP2800+ BARTON 0.13 2.08G 166M 12.5 333M 512K 1.65V
AthlonXP3000+ BARTON 0.13 2.17G 166M 13 333M 512K 1.65V
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AthlonXP3000+ BARTON 0.13 2.1G 200M 10.5 400M 512K 1.65V
AthlonXP3200+ BARTON 0.13 2.2G 200M 11 400M 512K 1.65V
BARTON核心的AthlonXP是现阶段AMD的主流和高端,跟TB-BO最大的不同就是L2容量增大一倍,L2提高到512K,前端总线也由266MHZ提高到333MHZ和400MHZ,这些都大大提高了该系列的性能。该系列还是保持着AMD一贯的高性价比,是现在高性价比产品之一。功耗比TB-BO核心的AthlonXP稍高,不过比P4C系列的低不少!超频性能虽然比不上TB-BO核心,不过低频率的2500+一般轻易上到3200+!如果后期工艺更成熟的话,超频性还会有进一步的提高!该系列让人满意的高性能、高性价比(尤其是2500+),将是中高端最值得推荐的处理器之一!

2、INTEL 系列:

规格 核心代号 制造工艺 主频 外频 倍频 前端总线(FSB) 二级缓存(L2) 电压
Celeron1.7G WILLAMETTE-128 0.18 1.7G 100M 17 400M 128K 1.75v
Celeron1.8G WILLAMETTE-128 0.18 1.8G 100M 18 400M 128K 1.75v
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celeron2.0G Northwood-128 0.13 2.0G 100M 20 400M 128K 1.525v
Celeron2.1G Northwood-128 0.13 2.1G 100M 21 400M 128K 1.525v
Celeron2.2G Northwood-128 0.13 2.2G 100M 22 400M 128K 1.525v
Celeron2.4G Northwood-128 0.13 2.4G 100M 24 400M 128K 1.525v
Celeron2.6G Northwood-128 0.13 2.6G 100M 26 400M 128K 1.525v
该系列处理器是属于INTEL的低端主打部分,是在P4架构下,把L2缩减到只有128K,因此性能远落后于同频率的P4系列,有些还甚至不如以前超频后的图拉丁CELERON。功耗跟P4A/B系列差不多。Northwood-128核心低频的处理器超频性能还可以,不过INTEL的都是锁了倍频的,超频起来就很不方便了!这个系列只有128K的L2,性能平平,但作为INTEL低端产品,相对P4来说,售假还是比较低廉的,是喜好INTEL处理器的低端用户的理想选择,但性能一般,即使超频后也没什么惊人的表现!
规格 核心代号 制造工艺 主频 外频 倍频 前端总线(FSB) 二级缓存(L2) 电压
Pentium4 1.4G WILLAMETTE 0.18 1.4G 100M 14 400M 256K 1.75V
Pentium4 1.5G WILLAMETTE 0.18 1.5G 100M 15 400M 256K 1.75V
Pentium4 1.6G WILLAMETTE 0.18 1.6G 100M 16 400M 256K 1.75V
Pentium4 1.7G WILLAMETTE 0.18 1.7G 100M 17 400M 256K 1.75V
Pentium4 1.8G WILLAMETTE 0.18 1.8G 100M 18 400M 256K 1.75V
Pentium4 1.9G WILLAMETTE 0.18 1.9G 100M 19 400M 256K 1.75V
Pentium4 2.0G WILLAMETTE 0.18 2.0G 100M 20 400M 256K 1.75V
该核心的P4是最早的一批P4处理器,0.18的制造工艺,只有256K的L2,性能一般,现在基本上给淘汰了!
规格 核心代号 制造工艺 主频 外频 倍频 前端总线(FSB) 二级缓存(L2) 电压
Pentium4 1.6A Northwood 0.13 1.6G 100M 16 400M 512K 1.5V
Pentium4 1.8A Northwood 0.13 1.8G 100M 18 400M 512K 1.5V
Pentium4 2.0A Northwood 0.13 2.0G 100M 20 400M 512K 1.5V/1.525v
Pentium4 2.2A Northwood 0.13 2.2G 100M 22 400M 512K 1.5V/1.525v
Pentium4 2.4A Northwood 0.13 2.4G 100M 24 400M 512K 1.5V/1.525v
Pentium4 2.5A Northwood 0.13 2.5G 100M 25 400M 512K 1.525v
Pentium4 2.6A Northwood 0.13 2.6G 100M 26 400M 512K 1.525v
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pentium4 2.26B Northwood 0.13 2.26G 133M 17 533M 512K 1.5V/1.525v
Pentium4 2.4B Northwood 0.13 2.4G 133M 18 533M 512K 1.5V/1.525v
Pentium4 2.53B Northwood 0.13 2.53G 133M 19 533M 512K 1.5V/1.525v
Pentium4 2.66B Northwood 0.13 2.66G 133M 20 533M 512K 1.525v
Pentium4 2.8B Northwood 0.13 2.8G 133M 21 533M 512K 1.525v
Pentium4 3.06B Northwood 0.13 3.06G 133M 23 533M 512K 1.55v
Northwood核心的P4A/B系列,凭借0.13工艺,512K的L2,400/533MHZ的前端总线,性能比前一代的WILLAMETTE核心的P4有较大的提高,性能不错,不过现在的Athlonxp完全有能力跟它对抗!功耗也不低,跟Athlonxp比没什么优势。该系列低频版本的超频性能还是不错的。一直以来,价格基本没太大变化,性价比一般,改系列比较适合对价格不太敏感,而且喜好INTEL产品的消费者选择!
规格 核心代号 制造工艺 主频 外频 倍频 前端总线(FSB) 二级缓存(L2) 电压
Pentium4 2.4C Northwood 0.13 2.4G 200M 12 800M 512K 1.525v
Pentium4 2.6C Northwood 0.13 2.6G 200M 13 800M 512K 1.525v
Pentium4 2.8C Northwood 0.13 2.8G 200M 14 800M 512K 1.525v
Pentium4 3.0C Northwood 0.13 3.0G 200M 15 800M 512K 1.525v
Pentium4 3.2C Northwood 0.13 3.2G 200M 16 800M 512K 1.55v
该系列是INTEL的中高端产品,跟P4A/B系列比,依然是Northwood核心,不过版本升到D1-STEPPING,最大的不同就是前端总线提高到800MHZ,并且加入了超线程技术,这些改动是P4C系列的性能比P4A/B系列增强不少,总体水平领先于AMD同PR值的Athlomxp,具有极大的竞争力。而且这系列的超频能力比较强,低频的版本更明显,比如P42.4C,一般超到3.0G也没什么问题!该系列的价格还算合理,虽然性价比不及Athlomxp,但性价比还算不错了。不过最大的缺点就是功耗比较大,比同频率的P4A/B系列和Athlomxp都高,成了发热大户了,所以得准备好一个比较好的风扇!该系列凭借着高性能、出色的超频能力,以及合理的价格,是现阶段INTEL产品中最值得购买的处理器!


来自:深圳电脑维修网提供(http://www.szwxw.com/)

页: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.